Fisch-Verfügbarkeitschecker
Finde jeden Fisch nach Saison, Wetter, Zeit und Ort
77 / 77 Fische
| Fisch | Saisons | Ort | Wetter | Zeit | Schwierigkeit | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | Sommer | Ocean, Ginger Island | Sonnig | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | Frühling, Herbst | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | Sommer, Winter | Ocean, Ginger Island | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | River | Jedes Wetter | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | Frühling, Herbst | River, Forest Pond | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | Sommer | River, Mountain Lake | Sonnig | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | Herbst | River | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | Herbst, Winter | River, Mountain Lake, Forest Pond | Regnerisch | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | Winter | River, Mountain Lake, Forest Pond | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | Frühling, Sommer, Herbst | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | Frühling, Herbst, Winter | River, Secret Woods, Witch's Swamp | Regnerisch | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | Sommer, Winter | River, Forest Pond | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | Frühling, Sommer | River | Sonnig | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | Sommer, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | Frühling, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | Frühling, Herbst | Ocean | Regnerisch | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | Sommer | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | Jedes Wetter | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | Sommer, Herbst, Winter | Ocean | Regnerisch | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | River, Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | Herbst, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | Sommer, Winter | Ocean, Ginger Island | Jedes Wetter | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines (Floors 20 & 60) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines (Floor 20) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | Sommer | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | Herbst | River | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines (Floor 60) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | Frühling | Mountain Lake | Regnerisch | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Desert | Jedes Wetter | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Desert | Jedes Wetter | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | Frühling, Sommer | Ocean, Ginger Island | Jedes Wetter | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | Herbst, Winter | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | Jedes Wetter | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 50g |
| Mutant Carp | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Sewers | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | Sommer, Winter | Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | River | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | Sommer, Herbst | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | River, Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | Sommer | River | Jedes Wetter | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | Herbst, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | Frühling, Sommer, Herbst | River | Regnerisch | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | Winter | River, Mountain Lake | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | Frühling, Sommer, Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 120g |
| Crayfish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Freshwater (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 75g |
| Crab | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 100g |
| Cockle | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 50g |
| Mussel | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 30g |
| Shrimp | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 60g |
| Snail | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Freshwater (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 65g |
| Periwinkle | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Freshwater (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 20g |
| Oyster | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ocean (crab pot) | Jedes Wetter | Jederzeit | — | 40g |
| Woodskip | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Secret Woods | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | Winter | Forest (Arrowhead Island) | Sonnig | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Witch's Swamp | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mutant Bug Lair | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Night Market submarine | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Night Market submarine | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Night Market submarine | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ginger Island (Pirate Cove) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ginger Island | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Ginger Island (freshwater) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | Winter | Ocean | Jedes Wetter | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | River | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mountain Lake | Regnerisch | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Sewers | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | Winter | Forest (Arrowhead Island) | Sonnig | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Mines (levels 20, 60, and 100) | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | Frühling, Sommer, Herbst | Forest (waterfalls) | Jedes Wetter | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Freshwater locations | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Saltwater locations | Jedes Wetter | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
Fischdaten aus stardew-valley-data v1.0.1 – stets synchron mit den neuesten Spieldaten.
Du möchtest Details zu jedem Fisch? Zum Fisch-Wiki
Verwandte Anleitungen
Stardew Valley Angel-Guide — Angeln, Köder, Orte & Legendäre Fische (1.6)
Stardew Valley Fisch-Guide — Komplette Artenliste für 1.6
So fängst du alle legendären Fische in Stardew Valley — Fundorte und Profi-Tipps
Stardew Valley Angeltipps: Fange legendäre Fische schnell
Geld verdienen mit dem Fischteich — Stardew Valley 1.6 Guide
Stardew Valley 1.6: Guide für Fish Smoker und Bait Maker