Comprobador de Disponibilidad de Peces
Encuentra cada pez por estación, clima, hora y ubicación
77 / 77 peces
| Pez | Estaciones | Ubicación | Clima | Hora | Dificultad | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | Verano | Ocean, Ginger Island | Soleado | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | Primavera, Otoño | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | Verano, Invierno | Ocean, Ginger Island | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | River | Cualquier clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | Primavera, Otoño | River, Forest Pond | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | Verano | River, Mountain Lake | Soleado | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | Otoño | River | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | Otoño, Invierno | River, Mountain Lake, Forest Pond | Lluvioso | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | Invierno | River, Mountain Lake, Forest Pond | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | Primavera, Verano, Otoño | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | Primavera, Otoño, Invierno | River, Secret Woods, Witch's Swamp | Lluvioso | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | Verano, Invierno | River, Forest Pond | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | Primavera, Verano | River | Soleado | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | Verano, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | Primavera, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | Primavera, Otoño | Ocean | Lluvioso | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | Verano | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | Cualquier clima | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | Verano, Otoño, Invierno | Ocean | Lluvioso | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | River, Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | Otoño, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | Verano, Invierno | Ocean, Ginger Island | Cualquier clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines (Floors 20 & 60) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines (Floor 20) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | Verano | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | Otoño | River | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines (Floor 60) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | Primavera | Mountain Lake | Lluvioso | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Desert | Cualquier clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Desert | Cualquier clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | Primavera, Verano | Ocean, Ginger Island | Cualquier clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | Otoño, Invierno | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | Cualquier clima | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 50g |
| Mutant Carp | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Sewers | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | Verano, Invierno | Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | River | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | Verano, Otoño | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | River, Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | Verano | River | Cualquier clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | Otoño, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | Primavera, Verano, Otoño | River | Lluvioso | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | Invierno | River, Mountain Lake | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | Primavera, Verano, Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 120g |
| Crayfish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Freshwater (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 75g |
| Crab | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 100g |
| Cockle | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 50g |
| Mussel | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 30g |
| Shrimp | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 60g |
| Snail | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Freshwater (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 65g |
| Periwinkle | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Freshwater (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 20g |
| Oyster | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ocean (crab pot) | Cualquier clima | Cualquier hora | — | 40g |
| Woodskip | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Secret Woods | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | Invierno | Forest (Arrowhead Island) | Soleado | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Witch's Swamp | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mutant Bug Lair | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Night Market submarine | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Night Market submarine | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Night Market submarine | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ginger Island (Pirate Cove) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ginger Island | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Ginger Island (freshwater) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | Invierno | Ocean | Cualquier clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | River | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mountain Lake | Lluvioso | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Sewers | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | Invierno | Forest (Arrowhead Island) | Soleado | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Mines (levels 20, 60, and 100) | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | Primavera, Verano, Otoño | Forest (waterfalls) | Cualquier clima | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Freshwater locations | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | Primavera, Verano, Otoño, Invierno | Saltwater locations | Cualquier clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
Datos de peces de stardew-valley-data v1.0.1, siempre sincronizados con los últimos datos del juego.
¿Quieres todos los detalles de cada pez? Explora la wiki de peces
Guías relacionadas
Guía de pesca en Stardew Valley — Cañas, cebos, ubicaciones y peces legendarios (1.6)
Guía de Peces de Stardew Valley — Lista Completa de Especies para la 1.6
Cómo pescar todos los peces legendarios en Stardew Valley: Ubicaciones y consejos
Consejos de pesca en Stardew Valley: atrapa peces legendarios rápidamente
Cómo ganar dinero con el Estanque de peces — Guía de Stardew Valley 1.6
Guía del Ahumador de pescado y el Fabricante de cebo en Stardew Valley 1.6