魚の出現チェッカー
季節・天気・時間帯・場所から釣れる魚を検索
77 / 77 種の魚
| 魚 | 季節 | 場所 | 天気 | 時間 | 難易度 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | 夏 | Ocean, Ginger Island | 晴れ | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | 春, 秋 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | 夏, 冬 | Ocean, Ginger Island | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | 春, 夏, 秋, 冬 | River | どんな天気でも | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | 春, 夏, 秋, 冬 | Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | 春, 秋 | River, Forest Pond | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | 夏 | River, Mountain Lake | 晴れ | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | 秋 | River | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | 秋, 冬 | River, Mountain Lake, Forest Pond | 雨 | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | 冬 | River, Mountain Lake, Forest Pond | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | 春, 夏, 秋 | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | 春, 秋, 冬 | River, Secret Woods, Witch's Swamp | 雨 | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | 夏, 冬 | River, Forest Pond | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | 春, 夏 | River | 晴れ | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | 夏, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | 春, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | 春, 秋 | Ocean | 雨 | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | 夏 | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | どんな天気でも | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | 夏, 秋, 冬 | Ocean | 雨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | 春, 夏, 秋, 冬 | River, Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | 秋, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | 夏, 冬 | Ocean, Ginger Island | どんな天気でも | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines (Floors 20 & 60) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines (Floor 20) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | 夏 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | 秋 | River | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines (Floor 60) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | 春 | Mountain Lake | 雨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | 春, 夏, 秋, 冬 | Desert | どんな天気でも | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | 春, 夏, 秋, 冬 | Desert | どんな天気でも | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | 春, 夏 | Ocean, Ginger Island | どんな天気でも | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | 秋, 冬 | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | どんな天気でも | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 50g |
| Mutant Carp | 春, 夏, 秋, 冬 | Sewers | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | 夏, 冬 | Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | 春, 夏, 秋, 冬 | River | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | 春, 夏, 秋, 冬 | Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | 夏, 秋 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | 春, 夏, 秋, 冬 | River, Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | 夏 | River | どんな天気でも | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | 秋, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | 春, 夏, 秋 | River | 雨 | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | 冬 | River, Mountain Lake | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | 春, 夏, 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 120g |
| Crayfish | 春, 夏, 秋, 冬 | Freshwater (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 75g |
| Crab | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 100g |
| Cockle | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 50g |
| Mussel | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 30g |
| Shrimp | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 60g |
| Snail | 春, 夏, 秋, 冬 | Freshwater (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 65g |
| Periwinkle | 春, 夏, 秋, 冬 | Freshwater (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 20g |
| Oyster | 春, 夏, 秋, 冬 | Ocean (crab pot) | どんな天気でも | 終日 | — | 40g |
| Woodskip | 春, 夏, 秋, 冬 | Secret Woods | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | 冬 | Forest (Arrowhead Island) | 晴れ | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | 春, 夏, 秋, 冬 | Witch's Swamp | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | 春, 夏, 秋, 冬 | Mutant Bug Lair | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | 春, 夏, 秋, 冬 | Night Market submarine | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | 春, 夏, 秋, 冬 | Night Market submarine | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | 春, 夏, 秋, 冬 | Night Market submarine | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | 春, 夏, 秋, 冬 | Ginger Island (Pirate Cove) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | 春, 夏, 秋, 冬 | Ginger Island | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | 春, 夏, 秋, 冬 | Ginger Island (freshwater) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | 冬 | Ocean | どんな天気でも | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | 春, 夏, 秋, 冬 | River | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | 春, 夏, 秋, 冬 | Mountain Lake | 雨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | 春, 夏, 秋, 冬 | Sewers | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | 冬 | Forest (Arrowhead Island) | 晴れ | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | 春, 夏, 秋, 冬 | Mines (levels 20, 60, and 100) | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | 春, 夏, 秋 | Forest (waterfalls) | どんな天気でも | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | 春, 夏, 秋, 冬 | Freshwater locations | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | 春, 夏, 秋, 冬 | Saltwater locations | どんな天気でも | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
魚データ: stardew-valley-data v1.0.1(ゲームの最新データと同期)
すべての魚の詳細を知りたい方は 魚Wikiを見る