물고기 출현 체커
계절, 날씨, 시간, 장소별로 물고기 찾기
물고기 77 / 77
| 물고기 | 계절 | 장소 | 날씨 | 시간 | 난이도 | 판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | 여름 | Ocean, Ginger Island | 맑음 | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | 봄, 가을 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | 여름, 겨울 | Ocean, Ginger Island | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | 봄, 여름, 가을, 겨울 | River | 모든 날씨 | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | 봄, 가을 | River, Forest Pond | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | 여름 | River, Mountain Lake | 맑음 | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | 가을 | River | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | 가을, 겨울 | River, Mountain Lake, Forest Pond | 비 | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | 겨울 | River, Mountain Lake, Forest Pond | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | 봄, 여름, 가을 | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | 봄, 가을, 겨울 | River, Secret Woods, Witch's Swamp | 비 | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | 여름, 겨울 | River, Forest Pond | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | 봄, 여름 | River | 맑음 | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | 여름, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | 봄, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | 봄, 가을 | Ocean | 비 | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | 여름 | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | 모든 날씨 | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | 여름, 가을, 겨울 | Ocean | 비 | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | 봄, 여름, 가을, 겨울 | River, Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | 가을, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | 여름, 겨울 | Ocean, Ginger Island | 모든 날씨 | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines (Floors 20 & 60) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines (Floor 20) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | 여름 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | 가을 | River | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines (Floor 60) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | 봄 | Mountain Lake | 비 | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Desert | 모든 날씨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Desert | 모든 날씨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | 봄, 여름 | Ocean, Ginger Island | 모든 날씨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | 가을, 겨울 | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | 모든 날씨 | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 50g |
| Mutant Carp | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Sewers | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | 여름, 겨울 | Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | 봄, 여름, 가을, 겨울 | River | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | 여름, 가을 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | 봄, 여름, 가을, 겨울 | River, Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | 여름 | River | 모든 날씨 | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | 가을, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | 봄, 여름, 가을 | River | 비 | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | 겨울 | River, Mountain Lake | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | 봄, 여름, 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 120g |
| Crayfish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Freshwater (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 75g |
| Crab | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 100g |
| Cockle | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 50g |
| Mussel | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 30g |
| Shrimp | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 60g |
| Snail | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Freshwater (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 65g |
| Periwinkle | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Freshwater (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 20g |
| Oyster | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ocean (crab pot) | 모든 날씨 | 시간 제한 없음 | — | 40g |
| Woodskip | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Secret Woods | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | 겨울 | Forest (Arrowhead Island) | 맑음 | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Witch's Swamp | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mutant Bug Lair | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Night Market submarine | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Night Market submarine | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Night Market submarine | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ginger Island (Pirate Cove) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ginger Island | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Ginger Island (freshwater) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | 겨울 | Ocean | 모든 날씨 | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | 봄, 여름, 가을, 겨울 | River | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mountain Lake | 비 | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Sewers | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | 겨울 | Forest (Arrowhead Island) | 맑음 | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Mines (levels 20, 60, and 100) | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | 봄, 여름, 가을 | Forest (waterfalls) | 모든 날씨 | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Freshwater locations | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | 봄, 여름, 가을, 겨울 | Saltwater locations | 모든 날씨 | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
물고기 데이터: stardew-valley-data v1.0.1 — 게임 최신 데이터와 동기화됩니다.
모든 물고기의 자세한 정보가 필요하신가요? 물고기 위키 보기