Verificador de Disponibilidade de Peixes
Encontre cada peixe por estação, clima, horário e local
77 / 77 peixes
| Peixe | Estações | Local | Clima | Horário | Dificuldade | Preço de venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | Verão | Ocean, Ginger Island | Ensolarado | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | Primavera, Outono | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | Verão, Inverno | Ocean, Ginger Island | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | Primavera, Verão, Outono, Inverno | River | Qualquer clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | Primavera, Outono | River, Forest Pond | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | Verão | River, Mountain Lake | Ensolarado | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | Outono | River | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | Outono, Inverno | River, Mountain Lake, Forest Pond | Chuvoso | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | Inverno | River, Mountain Lake, Forest Pond | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | Primavera, Verão, Outono | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | Primavera, Outono, Inverno | River, Secret Woods, Witch's Swamp | Chuvoso | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | Verão, Inverno | River, Forest Pond | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | Primavera, Verão | River | Ensolarado | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | Verão, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | Primavera, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | Primavera, Outono | Ocean | Chuvoso | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | Verão | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | Qualquer clima | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | Verão, Outono, Inverno | Ocean | Chuvoso | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | Primavera, Verão, Outono, Inverno | River, Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | Outono, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | Verão, Inverno | Ocean, Ginger Island | Qualquer clima | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines (Floors 20 & 60) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines (Floor 20) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | Verão | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | Outono | River | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines (Floor 60) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | Primavera | Mountain Lake | Chuvoso | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Desert | Qualquer clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Desert | Qualquer clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | Primavera, Verão | Ocean, Ginger Island | Qualquer clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | Outono, Inverno | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | Qualquer clima | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 50g |
| Mutant Carp | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Sewers | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | Verão, Inverno | Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | Primavera, Verão, Outono, Inverno | River | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | Verão, Outono | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | Primavera, Verão, Outono, Inverno | River, Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | Verão | River | Qualquer clima | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | Outono, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | Primavera, Verão, Outono | River | Chuvoso | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | Inverno | River, Mountain Lake | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | Primavera, Verão, Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 120g |
| Crayfish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Freshwater (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 75g |
| Crab | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 100g |
| Cockle | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 50g |
| Mussel | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 30g |
| Shrimp | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 60g |
| Snail | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Freshwater (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 65g |
| Periwinkle | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Freshwater (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 20g |
| Oyster | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ocean (crab pot) | Qualquer clima | Qualquer horário | — | 40g |
| Woodskip | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Secret Woods | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | Inverno | Forest (Arrowhead Island) | Ensolarado | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Witch's Swamp | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mutant Bug Lair | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Night Market submarine | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Night Market submarine | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Night Market submarine | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ginger Island (Pirate Cove) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ginger Island | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Ginger Island (freshwater) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | Inverno | Ocean | Qualquer clima | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | Primavera, Verão, Outono, Inverno | River | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mountain Lake | Chuvoso | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Sewers | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | Inverno | Forest (Arrowhead Island) | Ensolarado | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Mines (levels 20, 60, and 100) | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | Primavera, Verão, Outono | Forest (waterfalls) | Qualquer clima | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Freshwater locations | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | Primavera, Verão, Outono, Inverno | Saltwater locations | Qualquer clima | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
Dados de peixes de stardew-valley-data v1.0.1, sempre em sincronia com os dados mais recentes do jogo.
Quer todos os detalhes de cada peixe? Explore a wiki de peixes
Guias relacionados
Guia de Pesca de Stardew Valley — Varas, Iscas, Locais & Peixes Lendários (1.6)
Guia de Peixes do Stardew Valley — Lista Completa de Espécies para a 1.6
Como pescar todos os Peixes Lendários em Stardew Valley — Localização e dicas
Dicas de Pesca em Stardew Valley: Capture Peixes Lendários Rapidamente
Como ganhar dinheiro com o Fish Pond — Lago de Peixes no Stardew Valley 1.6
Guia do Defumador de Peixe e Criador de Iscas no Stardew Valley 1.6