Kiểm Tra Thời Điểm Cá
Tìm mọi con cá theo mùa, thời tiết, thời gian và địa điểm
77 / 77 cá
| Cá | Mùa | Địa điểm | Thời tiết | Thời gian | Độ khó | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pufferfish | Mùa Hè | Ocean, Ginger Island | Nắng | 12:00 PM – 4:00 PM | 80 | 200g |
| Anchovy | Mùa Xuân, Mùa Thu | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 30 | 30g |
| Tuna | Mùa Hè, Mùa Đông | Ocean, Ginger Island | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 70 | 100g |
| Sardine | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 40g |
| Bream | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 PM – 2:00 AM | 35 | 45g |
| Largemouth Bass | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 100g |
| Smallmouth Bass | Mùa Xuân, Mùa Thu | River, Forest Pond | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 28 | 50g |
| Rainbow Trout | Mùa Hè | River, Mountain Lake | Nắng | 6:00 AM – 7:00 PM | 45 | 65g |
| Salmon | Mùa Thu | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 50 | 75g |
| Walleye | Mùa Thu, Mùa Đông | River, Mountain Lake, Forest Pond | Mưa | 12:00 PM – 2:00 AM | 45 | 105g |
| Perch | Mùa Đông | River, Mountain Lake, Forest Pond | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 55g |
| Carp | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers, Mutant Bug Lair | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 15 | 30g |
| Catfish | Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Đông | River, Secret Woods, Witch's Swamp | Mưa | 6:00 AM – 12:00 AM | 75 | 200g |
| Pike | Mùa Hè, Mùa Đông | River, Forest Pond | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 100g |
| Sunfish | Mùa Xuân, Mùa Hè | River | Nắng | 6:00 AM – 7:00 PM | 30 | 30g |
| Red Mullet | Mùa Hè, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 55 | 75g |
| Herring | Mùa Xuân, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 25 | 30g |
| Eel | Mùa Xuân, Mùa Thu | Ocean | Mưa | 4:00 PM – 2:00 AM | 70 | 85g |
| Octopus | Mùa Hè | Ocean, Ginger Island, Night Market submarine | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 1:00 PM | 95 | 150g |
| Red Snapper | Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean | Mưa | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 50g |
| Squid | Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 PM – 2:00 AM | 75 | 80g |
| Seaweed | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 20g |
| Green Algae | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | River, Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 15g |
| Sea Cucumber | Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 40 | 75g |
| Super Cucumber | Mùa Hè, Mùa Đông | Ocean, Ginger Island | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 PM – 2:00 AM | 80 | 250g |
| Ghostfish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines (Floors 20 & 60) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 45g |
| White Algae | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 5 | 25g |
| Stonefish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines (Floor 20) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 65 | 300g |
| Crimsonfish | Mùa Hè | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Angler | Mùa Thu | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Ice Pip | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines (Floor 60) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 500g |
| Lava Eel | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 90 | 700g |
| Legend | Mùa Xuân | Mountain Lake | Mưa | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Sandfish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Desert | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 8:00 PM | 65 | 75g |
| Scorpion Carp | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Desert | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 8:00 PM | 90 | 150g |
| Flounder | Mùa Xuân, Mùa Hè | Ocean, Ginger Island | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 8:00 PM | 50 | 100g |
| Midnight Carp | Mùa Thu, Mùa Đông | Forest Pond, Mountain Lake, Ginger Island | Bất kỳ thời tiết nào | 10:00 PM – 2:00 AM | 55 | 150g |
| Clam | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 50g |
| Mutant Carp | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Sewers | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Sturgeon | Mùa Hè, Mùa Đông | Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 200g |
| Tiger Trout | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 60 | 150g |
| Bullhead | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 46 | 75g |
| Tilapia | Mùa Hè, Mùa Thu | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 PM | 50 | 75g |
| Chub | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | River, Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 35 | 50g |
| Dorado | Mùa Hè | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 7:00 PM | 78 | 100g |
| Albacore | Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 11:00 AM, 6:00 PM – 2:00 AM | 60 | 75g |
| Shad | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu | River | Mưa | 9:00 AM – 2:00 AM | 45 | 60g |
| Lingcod | Mùa Đông | River, Mountain Lake | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 120g |
| Halibut | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 11:00 AM, 7:00 PM – 2:00 AM | 50 | 80g |
| Lobster | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 120g |
| Crayfish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Freshwater (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 75g |
| Crab | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 100g |
| Cockle | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 50g |
| Mussel | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 30g |
| Shrimp | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 60g |
| Snail | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Freshwater (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 65g |
| Periwinkle | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Freshwater (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 20g |
| Oyster | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ocean (crab pot) | Bất kỳ thời tiết nào | Bất kỳ lúc nào | — | 40g |
| Woodskip | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Secret Woods | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 75g |
| Glacierfish | Mùa Đông | Forest (Arrowhead Island) | Nắng | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Void Salmon | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Witch's Swamp | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 150g |
| Slimejack | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mutant Bug Lair | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Midnight Squid | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Night Market submarine | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 55 | 100g |
| Spook Fish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Night Market submarine | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 220g |
| Blobfish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Night Market submarine | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 75 | 500g |
| Stingray | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ginger Island (Pirate Cove) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 180g |
| Lionfish | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ginger Island | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 50 | 100g |
| Blue Discus | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Ginger Island (freshwater) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 60 | 120g |
| Son of Crimsonfish | Mùa Đông | Ocean | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 8:00 PM | 95 | 1500g |
| Ms. Angler | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | River | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 85 | 900g |
| Legend II | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mountain Lake | Mưa | 6:00 AM – 8:00 PM | 110 | 5000g |
| Radioactive Carp | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Sewers | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | 80 | 1000g |
| Glacierfish Jr. | Mùa Đông | Forest (Arrowhead Island) | Nắng | 6:00 AM – 8:00 PM | 100 | 1000g |
| Cave Jelly | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Mines (levels 20, 60, and 100) | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 180g |
| Goby | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu | Forest (waterfalls) | Bất kỳ thời tiết nào | 8:00 AM – 6:00 PM | 55 | 150g |
| River Jelly | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Freshwater locations | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 125g |
| Sea Jelly | Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Thu, Mùa Đông | Saltwater locations | Bất kỳ thời tiết nào | 6:00 AM – 2:00 AM | — | 200g |
Dữ liệu cá từ stardew-valley-data v1.0.1, luôn đồng bộ với dữ liệu mới nhất của game.
Muốn xem chi tiết đầy đủ về từng loài cá? Xem wiki cá
Hướng dẫn liên quan
Hướng dẫn Câu cá Stardew Valley — Cần câu, Mồi, Địa điểm & Cá Huyền Thoại (1.6)
Danh sách cá Stardew Valley — Hướng dẫn toàn bộ loài cá (1.6)
Cách câu mọi Legendary Fish trong Stardew Valley — Vị trí và mẹo thực chiến
Mẹo câu cá trong Stardew Valley: Bắt cá huyền thoại nhanh chóng
Cách kiếm tiền bằng Fish Pond — Ao cá Stardew Valley 1.6
Hướng dẫn Fish Smoker và Bait Maker Stardew Valley 1.6